Norma EN 374 – Ochranné rukavice proti chemickým rizikům
Norma EN 374 definuje požadavky na ochranné rukavice určené k ochraně proti chemickým látkám a mikroorganismům.
Je klíčová v chemii, laboratořích, zdravotnictví a průmyslu
Druhy ochranných typů (EN ISO 374-1)
- Typ A – ≥ 6 chemikálií, permeace ≥ 30 min → piktogram A
- Typ B – ≥ 3 chemikálie, permeace ≥ 30 min → piktogram B
- Typ C – ≥ 1 chemikálie, permeace ≥ 10 min → piktogram C
Přehled testovaných chemikálií podle písmena kódu (EN ISO 37411)
Kód | Testovaná chemikálie | CAS | Třída |
---|---|---|---|
A | Methanol | 67‑56‑1 | Alkohol |
B | Aceton | 67‑64‑1 | Ketón |
C | Acetonitril | 75‑05‑8 | Nitrilová zmes |
D | Dichlormethan | 75‑09‑2 | Halogen. uhlovodík |
E | Sírouhlík | 75‑15‑0 | Organická sloučenina síry |
F | Toluén | 108‑88‑3 | Aromatický uhlovodík |
G | Diethylamin | 109‑89‑7 | Amín |
H | Tetrahydrofuran | 109‑99‑9 | Eter |
I | Ethylacetát | 141‑78‑6 | Ester |
J | n-Heptan | 142‑82‑5 | Alifatický uhlovodík |
K | Hydroxid sodný 40 % | 1310‑73‑2 | Silná zásada |
L | Kyselina sírová 96 % | 7664‑93‑9 | Silná kyselina |
M | Kyselina dusičná 65 % | 7697‑37‑2 | Silná kyselina |
N | Kyselina octová 99 % | 64‑19‑7 | Organická kyselina |
O | Amoniak 25 % | 1336‑21‑6 | Zásaditá sloučenina |
P | Peroxid vodíku 30 % | 7722‑84‑1 | Oxidační činidlo |
S | Kyselina fluorovodíková 40 % | 7664‑39‑3 | Anorganická kyselina |
T | Formaldehyd 37 % | 50‑00‑0 | Aldehyd |
Třídy odolnosti podle doby průniku (permeace)
Třída | Doba průniku |
---|---|
1 | ≥ 10 minut |
2 | ≥ 30 minut |
3 | ≥ 60 minut |
4 | ≥ 120 minut |
5 | ≥ 240 minut |
6 | ≥ 480 minut |
EN ISO 374‑5 – Ochrana proti mikroorganismům
Norma EN ISO 374‑5 stanoví zkoušky odolnosti proti bakteriím, plísním a volitelným virům (ISO 16604).
Pokud rukavice splňují požadavky i proti virům, doplňuje se piktogram o text “VIRUS”.
Typické použití:
- Zdravotnictví, laboratoře, farmacie
- Dezinfekční, čistící a sanitární procesy
- Manipulace s chemikáliemi a infekčními materiály