Zvýšená pevnost
Zvýšená mechanická odolnost.
Značení na zorníku a rámu pomáhá určit filtr, stupeň tónování, optickou kvalitu, mechanickou pevnost i další ochranné vlastnosti. Na trhu se současně můžete setkat se značením podle EN 166 i EN ISO 16321.
Příklad značení: 2C-1,2 W 1 FT KN CE
| Značení | Význam |
|---|---|
| 2 | Ochranný filtr proti UV záření podle EN 170. |
| 2C / 3 | Ochranný filtr proti UV záření s rozpoznáváním barev podle EN 170. |
| 4 | Ochranný filtr proti infračervenému záření podle EN 171. |
| 4C | Ochranný filtr proti IR záření s rozpoznáváním barev podle EN 171. |
| 5 | Protisluneční filtr pro komerční použití podle EN 172. |
| 6 | Ochranný filtr proti slunečnímu záření s požadavkem na infračervený filtr podle EN 172. |
| Stupeň | Propustnost světla | Typické použití / odstín |
|---|---|---|
| 1,2 | 74,4–100 % | Čirý nebo velmi světlý zorník. |
| 1,4 | 58,1–80 % | Slabé tónování. |
| 1,7 | 43,2–58,1 % | Mírné tónování; také některé IR filtry stupně 1,7. |
| 2,5 | 17,8–29,1 % | Střední tónování. |
| 3,1 | 8–17,8 % | Silné tónování. |
| 3 | 8,5–17,8 % | Ochrana při sváření stupně 3 nebo IR ochrana stupně 3. |
| 5 | 1,2–3,2 % | Ochrana při sváření stupně 5 nebo IR ochrana stupně 5. |
Zvýšená mechanická odolnost.
Náraz částic rychlostí 45 m/s, přibližně 162 km/h.
Náraz částic rychlostí 120 m/s, přibližně 432 km/h.
Náraz částic rychlostí 190 m/s, přibližně 684 km/h.
Testováno při teplotách od −5 °C do +55 °C.
Odolnost povrchu proti poškození malými částicemi.
Zorník splňuje požadavky na odolnost proti zamlžení.
Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům.
Ochrana proti roztaveným kovům a horkým pevným částicím.
Příklad značení: W 166 34 FT CE
| Značení | Význam |
|---|---|
| bez | Všeobecné použití. |
| 3 | Ochrana proti kapalinám – kapky a postříkání. |
| 4 | Ochrana proti prachu o velikosti částic větší než 5 μm. |
| 5 | Ochrana proti plynům, parám, mlze, kouři a jemnému prachu o velikosti částic menší než 5 μm. |
| 8 | Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům; typicky u obličejových štítů. |
| 9 | Ochrana před roztaveným kovem a horkými pevnými látkami. |
| Značení | Význam |
|---|---|
| bez | Minimální pevnost; používá se pouze u filtru. |
| S | Zvýšená pevnost. |
| F | Náraz nízké energie 45 m/s. |
| B | Náraz střední energie 120 m/s. |
| A | Náraz vysoké energie 190 m/s. |
| T | Testováno při teplotách od −5 °C do +55 °C. |
Příklad značení: W UL 1,2 CT 1 KN CE
| Značení | Význam |
|---|---|
| U | Ochranný filtr proti UV záření. |
| G | Protisluneční filtr. |
| W | Svářečský ochranný filtr. |
| R / RR | Ochranný filtr proti infračervenému záření. |
| +L | Rozpoznání barev dopravní signalizace; volitelné označení pro každý filtr. |
| Označení | Propustnost světla | Typické použití / odstín |
|---|---|---|
| U1,2 | 74,4–100 % | Čirý nebo jantarový zorník. |
| G1 | 43,2–80 % | Světlý protisluneční filtr. |
| G2 | 17,8–43,2 % | Střední protisluneční filtr. |
| G3 | 8–17,8 % | Tmavší protisluneční filtr. |
| W1,7 | 43,2–58,1 % | Ochrana při sváření stupně 1,7. |
| W3 | 8,5–17,8 % | Ochrana při sváření stupně 3. |
| W5 | 1,2–3,2 % | Ochrana při sváření stupně 5. |
| RL1,7 | 43,2–58,1 % | Ochrana proti infračervenému záření IR-ex stupně 1,7. |
| RL3 | 8,5–17,8 % | Ochrana proti infračervenému záření IR-ex stupně 3. |
| RL5 | 1,2–3,2 % | Ochrana proti infračervenému záření IR-ex stupně 5. |
Pádová kulička podle EN ISO 16321.
Náraz částic rychlostí 45 m/s.
Náraz částic rychlostí 80 m/s.
Náraz částic rychlostí 120 m/s.
Ocelový projektil 500 g; výška pádu 1,27 m.
Testováno při teplotách od −5 °C do +55 °C.
Odolnost povrchu proti poškození malými částicemi.
Zorník splňuje požadavky EN ISO 16321.
Ochrana proti sálavému teplu.
Ochrana proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám.
Odolnost proti chemikáliím.
Příklad značení: 16321 W CT 34 1-M CE
| Značení | Význam |
|---|---|
| 3 | Ochrana proti kapalinám – kapky a postříkání. |
| 4 | Ochrana proti prachu o velikosti částic větší než 5 μm. |
| 5 | Ochrana proti plynům, parám, mlze, kouři a jemnému prachu o velikosti částic menší než 5 μm. |
| 6 | Ochrana proti vodním kapalinám pod vysokým tlakem. |
| 7 | Ochrana proti sálavému teplu. |
| 8 | Ochrana proti rušivým elektrickým obloukům; typicky u obličejových štítů. |
| 9 | Ochrana proti roztaveným kovům a horkým pevným látkám. |
| CH | Odolnost proti chemikáliím. |
| Značení | Význam |
|---|---|
| bez | Pádová kulička podle EN ISO 16321 – základní požadavek. |
| C | Náraz nízké energie 45 m/s. |
| D | Náraz střední energie 80 m/s. |
| E | Náraz vysoké energie 120 m/s. |
| HM | Náraz s vysokou hmotností – ocelový projektil 500 g, výška pádu 1,27 m. |
| T | Testováno při teplotách od −5 °C do +55 °C. |
| Značení | Význam |
|---|---|
| 1-S | Small, evropská zkušební hlava. |
| 1-M | Medium, evropská zkušební hlava – standardní velikost. |
| 1-L | Large, evropská zkušební hlava. |
| 2-S | Small, asijská zkušební hlava. |
| 2-M | Medium, asijská zkušební hlava. |
| 2-L | Large, asijská zkušební hlava. |
Písmena a čísla se často uvádějí společně, například FT, KN nebo CT. Každý znak má vlastní význam a celé označení je nutné vykládat podle normy, podle níž byl výrobek certifikován.
Nejvyšší optická kvalita vhodná i pro dlouhodobé používání.
K označuje odolnost proti poškrábání a N odolnost proti zamlžení.
Ne. Každá část brýlí nese jiné informace a obě je nutné hodnotit společně.
Probíhá přechod mezi EN 166 a EN ISO 16321, proto se můžete setkat s oběma systémy.
Prohlédněte si nabídku ochranných brýlí pro různé pracovní podmínky nebo nás kontaktujte. Rádi vám pomůžeme vybrat vhodný model.
Prohlédnout ochranné brýle