Jak vybrat správnou velikost rukavic HexArmor®
Správná velikost rukavic je klíčová pro bezpečnost, pohodlí i výdrž ochranných prostředků.
Pracovní rukavice HexArmor® se vyrábějí z pevných technických materiálů, které mohou sedět jinak než běžné textilní rukavice – proto doporučujeme řídit se oficiální velikostní tabulkou.
Jak správně změřit ruku
- Použijte krejčovský metr nebo provázek a změřte obvod své dominantní ruky přes klouby (včetně palce).
- Prsty mějte při měření u sebe.
- Porovnejte výsledek s tabulkou níže.
Tabulka velikostí rukavic HexArmor® podle obvodu ruky:
| Obvod ruky (cm) | Velikost rukavic |
|---|---|
| 12–15 cm | 5 / XXS |
| 18–19 cm | 6 / XS |
| 19–20 cm | 7 / S |
| 20–21,5 cm | 8 / M |
| 21,5–23 cm | 9 / L |
| 23–25 cm | 10 / XL |
| 25–28 cm | 11 / XXL |
| 28–30 cm | 12 / 3XL |
Specifikace velikostí modelů ArmGuard
🔹 AG8TW
| Velikost | Délka (cm) | Zápěstí (cm) | Šíře (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 / XS | 19 | 20 | 25 |
| 7 / S | 20,5 | 20 | 25 |
| 8 / M | 21,5 | 23 | 28 |
| 9 / L | 23,5 | 24 | 30,5 |
| 10 / XL | 25 | 25 | 35,5 |
| 11 / XXL | 25 | 30,5 | 41 |
🔹 AG100009S
| Velikost | Délka (cm) | Zápěstí (cm) | Šíře (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 / XS | 24 | 20 | 31 |
| 7 / S | 24 | 23 | 33 |
| 8 / M | 26 | 26 | 37 |
| 9 / L | 27 | 29 | 38 |
| 10 / XL | 28 | 36 | 43 |
| 11 / XXL | 28 | 36 | 44 |
| 12 / 3XL | 31 | 37 | 46 |
Potřebujete poradit?
Nevíte si rady s výběrem velikosti nebo máte specifický požadavek?
Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme najít vhodné rukavice.
.png)